優(yōu)勢
- 無油皮帶傳動(dòng)確保減少部件的振動(dòng)和應(yīng)力
- 低脈動(dòng)外殼設(shè)計(jì)
- 根據(jù)您的要求進(jìn)行個(gè)性化設(shè)計(jì)
- 對(duì)干運(yùn)行不敏感
- 可處理任何類型的不均勻介質(zhì)、氣體介質(zhì)和含固體的研磨介質(zhì)
性能
Name | Pressure max. (bar) | Capacity min. (m3/h) | Capacity max. (m3/h) | Speed (rpm) |
---|---|---|---|---|
04/45 | 4 | 8 | 45 | 600 |
08/45 | 8 | 8 | 45 | 600 |
03/70 | 3 | 12 | 70 | 600 |
06/70 | 6 | 12 | 70 | 600 |
04/100 | 4 | 16 | 100 | 600 |
08/100 | 8 | 16 | 100 | 600 |
03/140 | 3 | 24 | 140 | 600 |
06/140 | 6 | 24 | 140 | 600 |
04/200 | 4 | 41 | 200 | 600 |
08/200 | 8 | 41 | 200 | 600 |
03/300 | 3 | 50 | 300 | 600 |
06/300 | 6 | 50 | 300 | 600 |
更多尺寸和技術(shù)數(shù)據(jù)請(qǐng)咨詢。