產(chǎn)品概述
單螺桿泵在發(fā)達(dá)國(guó)家已廣泛使用,國(guó)外多數(shù)稱單螺桿泵“莫諾泵”《MONOPUMPS》,德國(guó)稱“偏心轉(zhuǎn)子泵”。由于其優(yōu)良的性能,近年來在國(guó)內(nèi)的應(yīng)用范圍也在迅速擴(kuò)大。它的最大特點(diǎn)是對(duì)介質(zhì)的適應(yīng)性強(qiáng)、流量平穩(wěn)、壓力脈動(dòng)小、自吸能上誠(chéng),這是其它任何泵種所不能替代的。目前我單位的產(chǎn)品已自成一體系,壓力為0.4∽1.2MPa,可滿足廣大用戶對(duì)單螺桿泵的不同需求。
產(chǎn)品特點(diǎn)
單螺桿泵是按迥轉(zhuǎn)嚙合容積式原理工作的新型泵種,傳動(dòng)可采用聯(lián)軸器直接傳動(dòng),或采用低速電機(jī)三角帶傳到,變速箱,無級(jí)變速器等裝置變速。流量0.8-150m3/h,壓力0.4-1.2MPa。
產(chǎn)品用途
環(huán)境保護(hù)‘工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送,特別使用于油水分離器
板框壓濾機(jī)設(shè)備等。
船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等戒指輸送。
石油工業(yè):輸送原油、原油與水的混合物、煤田氣和水的混合物、往地層內(nèi)灌注聚合物等。
醫(yī)藥、日化:各種粘稠漿、乳化液、各種軟膏化裝品
食品罐頭行業(yè):各種粘稠淀粉、濃酒糟、糧食制品渣、各種醬類、漿類、固體物漿液
建筑行業(yè):水泥沙漿、石灰漿、涂料、糊狀體的噴涂
采礦行業(yè):礦井內(nèi)的固體顆粒、地下水、污漿水
化學(xué)行業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑
印刷、造紙:高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿,短纖維漿料
工業(yè)鍋爐、電廠:水煤漿輸送
固定轉(zhuǎn)速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) |
流量 (m3/h) |
壓力 (Mpa) |
允許最 高轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
電機(jī) 功率 (kw) |
必需汽 蝕余量 (m) |
進(jìn)口法 |
出口法 蘭通徑 (mm) |
允許顆 粒直徑 (mm) |
允許纖 維長(zhǎng)度 (mm) |
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 30 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 |
單級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.3Mpa | 壓力0.6Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
|
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6級(jí) | 960 | 0.8 | 0.75-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8級(jí) | 720 | 0.5 | 0.75-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6級(jí) | 960 | 2 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.1-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6級(jí) | 960 | 3 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.9 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8級(jí) | 720 | 4.04 | 3-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 22-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 11-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 45-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 37-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 30-8級(jí)/齒輪箱 |
雙級(jí),由齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級(jí)變速電機(jī)加齒輪變速時(shí)的性能參數(shù)
型號(hào) | 壓力0.8Mpa | 壓力1.2Mpa | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù) | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
流量 (m3/h) |
電動(dòng)機(jī) 功率 (kw) |
|
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6級(jí) | 960 | 0.8 | 1.5-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8級(jí) | 720 | 0.5 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6級(jí) | 960 | 2 | 2.2-6級(jí) | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8級(jí) | 720 | 1.27 | 1.5-8級(jí) | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6級(jí) | 960 | 3 | 3-6級(jí) | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8級(jí) | 720 | 1.9 | 2.2-8級(jí) | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8級(jí) | 720 | 4.04 | 4-8級(jí) | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 2.8 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 1.60 | 2.2-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 4 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 2.2 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4級(jí)/齒輪箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 16 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 12 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 6 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | 510 | 20 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 13 | 15-4級(jí)/齒輪箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 7 | 11-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 25 | 22-4級(jí)/齒輪箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 16 | 18.5-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 11 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 8 | 15-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 65 | 37-4級(jí)/齒輪箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 34 | 30-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 29 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 22 | 22-8級(jí)/齒輪箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4級(jí)/齒輪箱 | 380 | 120 | 75-4級(jí)/齒輪箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6級(jí)/齒輪箱 | 252 | 80 | 75-6級(jí)/齒輪箱 | ||||
189 | 65 | 37-8級(jí)/齒輪箱 | 189 | 53 | 45-8級(jí)/齒輪箱 |
單、雙級(jí)水煤漿工作泵的性能參數(shù)
泵 型 |
流量 (m3/h) |
工作壓力 (Mpa) |
轉(zhuǎn)數(shù) (r/min) |
齒輪減速配套調(diào)速電機(jī) (kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
說明:
1、以上性能參數(shù)是常溫清水試驗(yàn)時(shí)的試驗(yàn)數(shù)據(jù);
2、對(duì)于不同的介質(zhì)、不同的轉(zhuǎn)速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉(zhuǎn)速成正比;
3、用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術(shù)部門協(xié)商來決定泵的類型。
4、對(duì)于水煤漿泵傳動(dòng)形式為齒輪調(diào)速配套電磁調(diào)速電機(jī)或機(jī)械無級(jí)變速電機(jī),流量隨轉(zhuǎn)速變化無級(jí)可調(diào)。