欧美精品 中文字幕在线-在线中文字幕日韩欧美性色-好看亚洲中文字幕在线观看-日韩亚洲欧美中文高清在线

會(huì)員登錄|免費(fèi)注冊(cè)|忘記密碼|管理入口 返回主站||保存桌面|手機(jī)瀏覽|聯(lián)系方式|購物車
企業(yè)會(huì)員第1年

上泵(天津)泵業(yè)集團(tuán)有限公司  
加關(guān)注0

泵、軸流泵、全貫流電泵、深井泵

搜索
新聞中心
  • 暫無新聞
產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式


請(qǐng)先 登錄注冊(cè) 后查看


站內(nèi)搜索
 
榮譽(yù)資質(zhì)
  • 暫未上傳
友情鏈接
  • 暫無鏈接
首頁 > 供應(yīng)產(chǎn)品 > 自帶動(dòng)平衡裝置礦用潛水泵
自帶動(dòng)平衡裝置礦用潛水泵
單價(jià) 面議對(duì)比
詢價(jià) 暫無
瀏覽 1362
發(fā)貨 天津武清區(qū)
過期 長期有效
更新 2019-05-31 14:59
 
詳細(xì)信息
潛水選型
潛水泵的選型非常重要,若選型不當(dāng),將會(huì)造成潛水泵使用壽命的減少及電能的損耗、故請(qǐng)廣大用戶務(wù)必仔細(xì)閱讀潛水泵選型指南。
用戶可根據(jù)井筒直徑、溫度、PH值、涌水量、動(dòng)水位等自行選擇合適的型號(hào)。
點(diǎn)擊瀏覽下一頁
QJK460-30/m3h
序號(hào) 產(chǎn)品型號(hào) 流量 揚(yáng)程 配用功率 機(jī)組高度 機(jī)組重量 出水口徑 轉(zhuǎn)速 最大外徑 電壓
2 QJK460-30-110-30 30/m3h 110 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380V~10KV
3 QJK460-30-165-37 165 37 2173 477
4 QJK460-30-220-45 220 45 2303 522
5 QJK460-30-275-55 275 55 2493 580
6 QJK460-30-330-75 330 75 2763 742
7 QJK460-30-385-87 385 87 2953 797
8 QJK460-30-440-100 440 100 3093 858
9 QJK460-30-495-120 495 120 3575 962
10 QJK460-30-550-140 550 140 3740 1032
11 QJK460-30-605-140 605 140 3800 1057
12 QJK460-30-660-160 660 160 3860 1118
13 QJK460-30-715-180 715 180 4115 1192
14 QJK460-30-770-200 770 200 4205 1168
15 QJK460-30-825-220 825 220 4335 1242
16 QJK460-30-880-260 880 260 4395 1440
17 QJK460-30-935-300 935 300 4455 1525
18 QJK460-30-990-300 990 300 4515 1550
19 QJK460-30-1045-350 1045 350 4575 1665
20 QJK460-30-1100-350 1100 350 4635 1690
21 QJK460-30-1155-410 1155 410 4695 1805
22 QJK460-30-1210-410 1210 410 4755 1830
QJK460-40/m3h
序號(hào) 產(chǎn)品型號(hào) 流量 揚(yáng)程 配用功率 機(jī)組高度 機(jī)組重量 出水口徑 轉(zhuǎn)速 最大外徑 電壓
2 QJK460-40-102-30 40/m3h 102 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380V~10KV
3 QJK460-40-153-37 153 37 2173 477
4 QJK460-40-204-45 204 45 2303 522
5 QJK460-40-255-55 255 55 2493 580
6 QJK460-40-306-75 306 75 2763 742
7 QJK460-40-357-87 357 87 2953 797
8 QJK460-40-408-100 408 100 3093 858
9 QJK460-40-459-120 459 120 3575 962
10 QJK460-40-510-140 510 140 3740 1032
11 QJK460-40-561-140 561 140 3800 1057
12 QJK460-40-612-160 612 160 3860 1118
13 QJKK460-40-663-180 663 180 4115 1192
14 QJK460-40-714-200 714 200 4205 1168
15 QJK460-40-765-220 765 220 4335 1242
16 QJK460-40-816-260 816 260 4395 1440
17 QJK460-40-867-300 867 300 4455 1525
18 QJK460-40-918-300 918 300 4515 1550
19 QJK460-40-969-350 969 350 4575 1665
20 QJK460-40-1020-350 1020 350 4635 1690
21 QJK460-40-1071-410 1071 410 4695 1805
22 QJK460-40-1122-410 1122 410 4755 1830
QJK460-50/m3h
序號(hào) 產(chǎn)品型號(hào) 流量 揚(yáng)程 配用功率 機(jī)組高度 機(jī)組重量 出水口徑 轉(zhuǎn)速 最大外徑 電壓
2 QJK460-50-100-30 50/m3h 100 30 2043 433 100mm 2950 460mm 380V~10KV
3 QJK460-50-150-37 150 37 2173 477
4 QJK460-50-200-45 200 45 2303 522
5 QJK460-50-250-55 250 55 2493 580
6 QJK460-50-300-75 300 75 2763 742
7 QJK460-50-350-87 350 87 2953 797
8 QJK460-50-400-100 400 100 3093 858
9 QJK460-50-450-120 450 120 3575 962
10 QJK460-50-500-140 500 140 3740 1032
1 QJK460-50-550-140 550 140 3800 1057
12 1 QJK460-50-600-160 600 160 3860 1118
13 QJK460-50-650-180 650 180 4115 1192
14 QJK460-50-700-200 700 200 4205 1168
15 QJK460-50-750-220 750 220 4335 1242
©2024 上泵(天津)泵業(yè)集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有   訪問量:1828  技術(shù)支持:工業(yè)泵網(wǎng)