欧美精品 中文字幕在线-在线中文字幕日韩欧美性色-好看亚洲中文字幕在线观看-日韩亚洲欧美中文高清在线

2011年 1-2季度重點骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入完成情況表

   2015-06-09 2940
核心提示:2011年 1-2季度重點骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入完成情況表
2011年1-2季度重點骨干企業(yè)產(chǎn)品銷售收入完成情況表
單位:萬元
序號 企業(yè)名稱 產(chǎn)品銷售收入
本年本月止累計 去年同期 與同期比+-%
合計 1069621 924009 15.8
1 沈鼓集團核電泵業(yè)有限公司 -- -- --
2 海城市三魚泵業(yè)有限公司 13231 10982 20.5
3 大耐泵業(yè)有限公司 27201 19416 40.1
4 大連深藍泵業(yè)有限公司 13942 12188 14.4
5 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 4486 4313 4.0
6 本溪水泵有限責(zé)任公司 2262 2211 2.3
7 天津泵業(yè)機械集團有限公司 10941 9282 17.9
8 唐山市水泵廠 3086 3483 -11.4
9 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 5634 4698 19.9
10 石家莊強大泵業(yè)集團有限責(zé)任公司 14223 17116 -16.9
11 西安泵閥總廠有限公司 9375 7959 17.8
12 山東博泵科技股份有限公司 17421 16828 3.5
13 無錫市錫泵制造有限公司 5493 7796 -29.5
14 豐球集團有限公司 63888 58696 8.8
15 山東雙輪集團股份有限公司 17989 14949 20.3
16 山東華成集團有限公司 28791 23827 20.8
17 南京藍深制泵集團股份有限公司 14123 13049 8.2
18 山東同泰集團股份有限公司 6970 6768 3.0
19 山東長志泵業(yè)有限公司 27203 24550 10.8
20 安徽萊恩電泵有限公司 5550 4395 26.3
21 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 51293 31390 63.4
22 江蘇亞太泵閥有限公司 18126 17959 0.9
23 江蘇海獅泵業(yè)有限公司 13068 8136 60.6
24 杭州南方特種泵業(yè)有限公司 36903 24972 47.8
25 上海凱士比泵有限公司 33141 26771 23.8
26 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 84763 74529 13.7
27 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 124382 67315 84.8
28 上海電力修造總廠有限公司 47367 51237 -7.6
29 上海連成(集團)有限公司 75810 74102 2.3
30 上海蓮盛泵業(yè)制造有限公司 6845 6769 1.1
31 上海上泵(集團)有限公司 24894 23648 5.3
32 上海華聯(lián)泵業(yè)有限公司 3650 3080 18.5
33 上海熊貓機械(集團)有限公司 35963 55656 -35.4
34 上海第一水泵廠有限公司 3327 2757 20.7
35 上海水泵制造有限公司 6538 7270 -10.1
36 浙江山河實業(yè)有限公司 11490 8752 31.3
37 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 15079 12898 16.9
38 湖南湘電長沙水泵有限公司 35774 33589 6.5
39 長沙天鵝工業(yè)泵股份有限公司 9886 8825 12.0
40 廣州廣一泵業(yè)有限公司 7170 6408 11.9
41 廣東省佛山水泵廠有限公司 41890 32180 30.2
42 武漢特種工業(yè)泵有限公司 9107 8881 2.5
43 廣州白云泵業(yè)集團有限公司 23435 23002 1.9
44 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 22908 22047 3.9
45 湖北三峽泵業(yè)有限公司 8952 5752 55.6
46 重慶水泵廠有限公司 19625 17173 14.3
47 成都西南水泵廠 6426 6405 0.3
 
舉報收藏 0打賞 0評論 0
 
更多>同類泵業(yè)資訊
推薦圖文
推薦泵業(yè)資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |   |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  遼ICP備13012307號-4  |  21010602000107