欧美精品 中文字幕在线-在线中文字幕日韩欧美性色-好看亚洲中文字幕在线观看-日韩亚洲欧美中文高清在线

2011年泵行業(yè)泵專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要指標(biāo)前20名排序表(一)

   2015-07-09 5630
核心提示:中國泵業(yè)網(wǎng) 2011年泵行業(yè)泵專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)主要指標(biāo)前20名排序表(一)
位次 企業(yè)名稱 工 業(yè)總產(chǎn)值 位次 企業(yè)名稱 工業(yè)銷售產(chǎn)值
1 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 287026 1 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 275554
2 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 210514 2 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 207988
3 上海連成(集團(tuán))有限公司 183849 3 上海連成(集團(tuán))有限公司 175094
4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 151315 4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 157854
5 豐球集團(tuán)有限公司 130258 5 豐球集團(tuán)有限公司 125742
6 浙江利歐股份有限公司 119308 6 浙江利歐股份有限公司 119308
7 山東博泵科技股份有限公司 103487 7 山東博泵科技股份有限公司 106576
8 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 99603 8 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 98410
9 上海電力修造總廠有限公司 98021 9 上海電力修造總廠有限公司 95496
10 廣東省佛山水泵廠有限公司 94734 10 廣東省佛山水泵廠有限公司 91716
11 上海凱士比泵有限公司 93821 11 上海凱士比泵有限公司 89683
12 南方泵業(yè)股份有限公司 86587 12 南方泵業(yè)股份有限公司 84085
13 山東華成集團(tuán)有限公司 80838 13 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 75923
14 湖南湘電長沙水泵有限公司 80008 14 湖南湘電長沙水泵有限公司 75432
15 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 77519 15 山東華成集團(tuán)有限公司 75313
16 大耐泵業(yè)有限公司 63452 16 大耐泵業(yè)有限公司 61489
17 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 61484 17 山東雙輪股份有限公司 61102
18 山東長志泵業(yè)有限公司 61458 18 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 58528
19 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 59559 19 山東長志泵業(yè)有限公司 58155
20 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 58571 20 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 57598

位次 企業(yè)名稱 其中:出口交貨值 位次 企業(yè)名稱 工業(yè)增加值(生產(chǎn)法)
1 浙江利歐股份有限公司 104315 1 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 77176
2 豐球集團(tuán)有限公司 43626 2 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 51998
3 寧波君禾泵業(yè)制造有限公司 40319 3 上海連成(集團(tuán))有限公司 45291
4 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 29464 4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 37568
5 湖南湘電長沙水泵有限公司 27027 5 山東博泵科技股份有限公司 34151
6 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 18382 6 廣東省佛山水泵廠有限公司 30355
7 山東長志泵業(yè)有限公司 18253 7 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 29887
8 浙江山河實(shí)業(yè)有限公司 16995 8 豐球集團(tuán)有限公司 28035
9 山東博泵科技股份有限公司 16598 9 浙江利歐股份有限公司 26876
10 安徽萊恩電泵有限公司 11699 10 山東華成集團(tuán)有限公司 24251
11 南方泵業(yè)股份有限公司 10835 11 上海凱士比泵有限公司 23244
12 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 9210 12 南方泵業(yè)股份有限公司 21635
13 埃梯梯水與污水處理系統(tǒng)(沈陽)有限公司 8401 13 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 19945
14 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 7984 14 上海電力修造總廠有限公司 19766
15 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 7477 15 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 19412
16 上海凱士比泵有限公司 5613 16 大耐泵業(yè)有限公司 18362
17 廣東省佛山水泵廠有限公司 5581 17 南京藍(lán)深制泵集團(tuán)股份有限公司 17979
18 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 5220 18 山東長志泵業(yè)有限公司 17737
19 山東雙輪股份有限公司 4725 19 山東雙輪股份有限公司 17504
20 沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 4530 20 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 17286

位次 企業(yè)名稱 營業(yè)收入 位次 企業(yè)名稱 利 稅 總額
1 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 264814 1 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 30242
2 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 191169 2 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 24752
3 上海連成(集團(tuán))有限公司 175497 3 上海連成(集團(tuán))有限公司 21840
4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 158128 4 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 20120
5 豐球集團(tuán)有限公司 140398 5 浙江利歐股份有限公司 19710
6 浙江利歐股份有限公司 115393 6 豐球集團(tuán)有限公司 19367
7 山東博泵科技股份有限公司 106028 7 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 16121
8 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 97611 8 南方泵業(yè)股份有限公司 13529
9 上海電力修造總廠有限公司 95496 9 廣東省佛山水泵廠有限公司 10957
10 廣東省佛山水泵廠有限公司 91716 10 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 10734
11 上海凱士比泵有限公司 89335 11 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 10151
12 南方泵業(yè)股份有限公司 86082 12 山東博泵科技股份有限公司 10110
13 湖南湘電長沙水泵有限公司 77258 13 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 9463
14 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 76451 14 山東長志泵業(yè)有限公司 9265
15 山東華成集團(tuán)有限公司 74068 15 浙江新界泵業(yè)股份有限公司 8953
16 威樂(中國)水泵系統(tǒng)有限公司 70109 16 大耐泵業(yè)有限公司 8867
17 大耐泵業(yè)有限公司 62470 17 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 7821
18 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 61842 18 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 7548
19 山東長志泵業(yè)有限公司 55292 19 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 7147
20 廣東凌霄泵業(yè)股份有限公司 54860 20 上海電力修造總廠有限公司 6860
 
舉報(bào)收藏 0打賞 0評(píng)論 0
 
更多>同類泵業(yè)資訊
推薦圖文
推薦泵業(yè)資訊
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁  |   |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  遼ICP備13012307號(hào)-4  |  21010602000107