欧美精品 中文字幕在线-在线中文字幕日韩欧美性色-好看亚洲中文字幕在线观看-日韩亚洲欧美中文高清在线

2016年1至2季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成情況表

   2016-07-29 31930
核心提示:2016年1至2季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成情況表

2016年1至2季度重點骨干企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值完成情況表

單位:萬元

序號

企業(yè)名稱

工業(yè)總產(chǎn)值

本年本月止累計

去年同期

與同期比+-%

合計 1627995 1564588 4.1
1 沈鼓集團核電泵業(yè)有限公司 29256 10540 177.6
2 大耐泵業(yè)有限公司 23903 28129 -15.0
3 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 32327 37197 -13.1
4 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 4611 4676 -1.4
5 沈陽工業(yè)泵制造有限公司 4005 3380 18.5
6 海城三魚泵業(yè)有限公司 18567 18157 2.3
7 沈陽啟源工業(yè)泵制造有限公司 23761 21407 11.0
8 中國有色(沈陽)泵業(yè)有限公司 7658 22092 -65.3
9 本溪水泵有限責(zé)任公司 2491 3581 -30.4
10 石家莊強大泵業(yè)集團有限責(zé)任公司 15950 16704 -4.5
11 天津泵業(yè)機械集團有限公司 11106 8981 23.7
12 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 6295 7619 -17.4
13 陽泉水泵廠有限責(zé)任公司 621 1158 -46.4
14 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 23821 25202 -5.5
15 西安泵閥總廠有限公司 6146 7947 -22.7
16 寶雞航天動力泵業(yè)有限公司 7009 6586 6.4
17 陜西扶龍機電制造有限公司 8385 6359 31.9
18 上海東方泵業(yè)(集團)有限公司 114589 117984 -2.9
19 上海凱泉泵業(yè)(集團)有限公司 149528 158193 -5.5
20 中國電建集團能源裝備有限公司 62094 53409 16.3
21 上海連成(集團)有限公司 89006 88032 1.1
22 上海熊貓機械(集團)有限公司 74273 14010 430.1
23 上海凱士比泵有限公司 48402 41514 16.6
24 上海上泵(集團)有限公司 17728 17645 0.5
25 上海水泵制造有限公司 9357 9578 -2.3
26 上海阿波羅機械制造有限公司 -- -- --
27 豐球集團有限公司 59614 50571 17.9
28 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 15159 14638 3.6
29 浙江利歐股份有限公司 77952 76140 2.4
30 南方泵業(yè)股份有限公司 72181 68062 6.1
31 新界泵業(yè)集團有限公司 52313 51060 2.5
32 君禾泵業(yè)股份有限公司 30035 24772 21.2
33 浙江華泵科技有限公司 5099 12231 -58.3
34 山東碩博泵業(yè)有公司 9283 11267 -17.6
35 山東雙輪集團股份有限公司 12163 20991 -42.1
36 山東華成集團有限公司 27488 30302 -9.3
37 山東同泰集團股份有限公司 7452 7385 0.9
38 山東長志泵業(yè)有限公司 36871 38845 -5.1
39 煙臺恒邦泵業(yè)有限公司 5474 6330 -13.5
40 淄博真空設(shè)備廠有限公司 1991 2096 -5.0
41 濟寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 16841 16285 3.4
42 藍(lán)深集團股份有限公司 20589 20856 -1.3
43 江蘇亞太泵閥有限公司 16963 20386 -16.8
44 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 14977 16713 -10.4
45 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 20769 17926 15.9
46 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 34153 36459 -6.3
47 安徽萊恩電泵有限公司 5192 6382 -18.6
48 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 2394 3886 -38.4
49 湖南湘電長沙水泵有限公司 22697 21016 8.0
50 長沙佳能通用泵業(yè)有限公司 12998 11521 12.8
51 湖南耐普泵業(yè)有限公司 5202 5374 -3.2
52 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 34287 30165 13.7
53 湖北三峽泵業(yè)有限公司 18563 16922 9.7
54 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 7501 8801 -14.8
55 湖北天門泵業(yè)有限侯公司 6232 6652 -6.3
56 鄭州電力機械廠 6955 9936 -30.0
57 廣東肯富來泵業(yè)股份有限公司 27394 31558 -13.2
58 廣州廣一泵業(yè)有限公司 7100 8200 -13.4
59 廣州白云泵業(yè)集團有限公司 32907 31762 3.6
60 廣東凌霄泵業(yè)有限公司 40438 39465 2.5
61 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 17575 14597 20.4
62 新達(dá)泵閥股份有限公司 9911 9812 1.0
63 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 17298 13306 30.0
64 昆明嘉和科技開發(fā)有限公司 12598 10750 17.2
65 重慶西泉泵業(yè)股份有限公司 12497 11088 12.7
 
舉報收藏 0打賞 0評論 0
 
更多>同類泵業(yè)資訊
推薦圖文
推薦泵業(yè)資訊
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |   |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  遼ICP備13012307號-4  |  21010602000107