2016年1至2季度重點(diǎn)骨干企業(yè)利稅總額完成情況表 |
||||
|
單位:萬(wàn)元 |
|||
序號(hào) |
企業(yè)名稱 |
利稅總額 |
||
本年本月止累計(jì) |
去年同期 |
與同期比+-% |
||
合計(jì) |
170954 | 160891 | 6.3 | |
1 | 沈鼓集團(tuán)核電泵業(yè)有限公司 | -10142 | -4959 | (+)104.5 |
2 | 大耐泵業(yè)有限公司 | -131 | 2721 | -- |
3 | 大連深藍(lán)泵業(yè)有限公司 | 3650 | 2296 | 59.0 |
4 | 遼寧恒星泵業(yè)有限公司 | 774 | 525 | 47.4 |
5 | 沈陽(yáng)工業(yè)泵制造有限公司 | 350 | -52 | -- |
6 | 海城三魚(yú)泵業(yè)有限公司 | 1693 | 2347 | -27.9 |
7 | 沈陽(yáng)啟源工業(yè)泵制造有限公司 | 662 | 608 | 8.9 |
8 | 中國(guó)有色(沈陽(yáng))泵業(yè)有限公司 | -1346 | 561 | -- |
9 | 本溪水泵有限責(zé)任公司 | 231 | 425 | -45.6 |
10 | 石家莊強(qiáng)大泵業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1176 | 1395 | -15.7 |
11 | 天津泵業(yè)機(jī)械集團(tuán)有限公司 | 2563 | 2384 | 7.5 |
12 | 河北恒盛泵業(yè)股份有限公司 | 954 | 1079 | -11.6 |
13 | 陽(yáng)泉水泵廠有限責(zé)任公司 | -381 | -270 | (+)41.1 |
14 | 石家莊工業(yè)泵廠有限公司 | 2308 | 2546 | -9.3 |
15 | 西安泵閥總廠有限公司 | 120 | 542 | -77.9 |
16 | 寶雞航天動(dòng)力泵業(yè)有限公司 | 710 | 661 | 7.4 |
17 | 陜西扶龍機(jī)電制造有限公司 | 37 | 59 | -37.3 |
18 | 上海東方泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 12140 | 12482 | -2.7 |
19 | 上海凱泉泵業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 7666 | 11465 | -33.1 |
20 | 中國(guó)電建集團(tuán)能源裝備有限公司 | 4993 | 5518 | -9.5 |
21 | 上海連成(集團(tuán))有限公司 | 10630 | 10500 | 1.2 |
22 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 7199 | -2507 | -- |
23 | 上海凱士比泵有限公司 | -949 | 664 | -- |
24 | 上海上泵(集團(tuán))有限公司 | 1907 | 1899 | 0.4 |
25 | 上海水泵制造有限公司 | 693 | 784 | -11.6 |
26 | 上海阿波羅機(jī)械制造有限公司 | -- | -- | -- |
27 | 豐球集團(tuán)有限公司 | 5260 | 5257 | 0.1 |
28 | 嘉利特荏原泵業(yè)有限公司 | 2782 | 2722 | 2.2 |
29 | 浙江利歐股份有限公司 | 16192 | 14320 | 13.1 |
30 | 南方泵業(yè)股份有限公司 | 14759 | 13233 | 11.5 |
31 | 新界泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10639 | 9674 | 10.0 |
32 | 君禾泵業(yè)股份有限公司 | 3409 | 1272 | 168.0 |
33 | 浙江華泵科技有限公司 | 622 | 1380 | -54.9 |
34 | 山東碩博泵業(yè)有公司 | 939 | 1669 | -43.7 |
35 | 山東雙輪集團(tuán)股份有限公司 | 1027 | 1196 | -14.1 |
36 | 山東華成集團(tuán)有限公司 | 1409 | 1325 | 6.3 |
37 | 山東同泰集團(tuán)股份有限公司 | 903 | 864 | 4.5 |
38 | 山東長(zhǎng)志泵業(yè)有限公司 | 5242 | 5891 | -11.0 |
39 | 煙臺(tái)恒邦泵業(yè)有限公司 | 542 | 461 | 17.6 |
40 | 淄博真空設(shè)備廠有限公司 | 74 | -148 | -- |
41 | 濟(jì)寧安泰礦山設(shè)備制造有限公司 | 2781 | 3066 | -9.3 |
42 | 藍(lán)深集團(tuán)股份有限公司 | 1992 | 1737 | 14.7 |
43 | 江蘇亞太泵閥有限公司 | 1889 | 2436 | -22.5 |
44 | 江蘇振華泵業(yè)制造有限公司 | 7200 | 4307 | 67.2 |
45 | 江蘇海獅泵業(yè)制造有限公司 | 2832 | 2478 | 14.3 |
46 | 安徽三聯(lián)泵業(yè)股份有限公司 | 4330 | 6166 | -29.8 |
47 | 安徽萊恩電泵有限公司 | 745 | 319 | 133.5 |
48 | 合肥華升泵閥有限責(zé)任公司 | 312 | 638 | -51.1 |
49 | 湖南湘電長(zhǎng)沙水泵有限公司 | -484 | -5645 | (-)91.4 |
50 | 長(zhǎng)沙佳能通用泵業(yè)有限公司 | 1271 | 999 | 27.2 |
51 | 湖南耐普泵業(yè)有限公司 | 383 | 273 | 40.3 |
52 | 襄樊五二五泵業(yè)有限公司 | 4513 | 4632 | -2.6 |
53 | 湖北三峽泵業(yè)有限公司 | 205 | 320 | -35.9 |
54 | 湖北同方高科泵業(yè)有限公司 | 1021 | 1083 | -5.7 |
55 | 湖北天門(mén)泵業(yè)有限侯公司 | 399 | 631 | -36.8 |
56 | 鄭州電力機(jī)械廠 | 276 | 315 | -12.4 |
57 | 廣東肯富來(lái)泵業(yè)股份有限公司 | 2263 | 748 | 202.5 |
58 | 廣州廣一泵業(yè)有限公司 | 539 | 748 | -27.9 |
59 | 廣州白云泵業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3953 | 4035 | -2.0 |
60 | 廣東凌霄泵業(yè)有限公司 | 12048 | 10443 | 15.4 |
61 | 重慶水泵廠有限責(zé)任公司 | 2360 | 2749 | -14.2 |
62 | 新達(dá)泵閥股份有限公司 | 1033 | 1002 | 3.1 |
63 | 四川自貢工業(yè)泵有限責(zé)任公司 | 2482 | 1909 | 30.0 |
64 | 昆明嘉和科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 4800 | 2390 | 100.8 |
65 | 重慶西泉泵業(yè)股份有限公司 | 505 | 323 | 56.3 |
(注):在利潤(rùn)總額與利稅總額與同期比一欄中,(+)為虧損 增加,(-)為虧損減少。 2016-7-26