|
產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品概述:
GDL型立式多級(jí)管道離心泵是我公司在國(guó)內(nèi)外優(yōu)秀泵型之基礎(chǔ)上結(jié)合用戶的使用要求及消防有關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并根據(jù)JB/TQ6435-92標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造的新一代產(chǎn)品。
采用立式節(jié)段式外加不銹鋼殼體結(jié)構(gòu),使得泵的進(jìn)出口位于同一水平線上且口徑相同,能象閥門一樣安裝于管路之中,它同時(shí)集中了多級(jí)泵之高壓,立式泵之占地面積小及管道泵之安裝方便的優(yōu)點(diǎn),同時(shí)由于采用了優(yōu)秀的水力模型,所以還具有高效節(jié)能,運(yùn)行平穩(wěn)等優(yōu)點(diǎn),且軸封采用耐磨機(jī)械密封,無(wú)泄漏使用壽命長(zhǎng)。
為了能更好地滿足用戶的要求,本單位還開發(fā)了出水口位于上部的GDLS型,其進(jìn)出口可以不同的相對(duì)位置(0°、90°、180°)安裝,使用極為方便。
為了使用戶能更加安全、可靠的使用該型泵,本單位特別研制了便拆式結(jié)構(gòu)型,它除擁有GDL、GDLS的一切優(yōu)點(diǎn)外,更為您更換機(jī)械密封等易損件提供了更加充便,快捷、省力的途徑,使本型泵更無(wú)憂運(yùn)行與維護(hù)。
工作條件:
1.GDL型多級(jí)管道離心泵可輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的液體。
2.液體溫度:一15℃~+120℃。
3.工作壓力:最大工作壓力<2.5MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力十閉閥工作時(shí)的壓力<2.5MPa。
4.周圍環(huán)境的溫度應(yīng)低于40℃,相對(duì)濕度不超過95%。
5.輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時(shí),請(qǐng)于訂貨時(shí)提出,以便采用特殊材質(zhì)滿足使用要求。
產(chǎn)品用途:
GDL泵適用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中輸送清水或物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體,如高層建筑給水、鍋爐給水、消防系統(tǒng)等輸送或管道增壓之用。
GDL型泵采用整體不銹鋼(ZG1Cr18Ni9Ti)材質(zhì)制造,適用于化工、食品、釀造、制藥、紡織等行業(yè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.立式結(jié)構(gòu),安裝調(diào)試方便,獨(dú)特設(shè)計(jì)的電機(jī)和泵體采用聯(lián)體機(jī)座,同心度,加工精度高,占地面積大大減少,縮減了建筑投資。底腳穩(wěn)固、結(jié)構(gòu)緊湊,精美的鑄造和外觀處理賦予立式多級(jí)泵新的美感,使產(chǎn)品煥發(fā)藝術(shù)的魅力,可以和國(guó)外著名廠家多級(jí)泵媲美。
2.軸承采用國(guó)際著名品牌精密軸承,精度高,可靠性好,壽命長(zhǎng)。
3.軸封采用填料或機(jī)械密封,后者為前者的改進(jìn)型:采用不銹鋼、鈦化鎢、氟橡膠等材料制成,耐高溫,運(yùn)行壽命長(zhǎng),無(wú)滲漏,對(duì)軸無(wú)磨損,保證工作環(huán)境整潔。
4.葉輪及轉(zhuǎn)動(dòng)磨擦件均采用合金制造,耐腐蝕,不生銹,同時(shí)可避免產(chǎn)生銹水,堵塞噴淋等消防器件,延長(zhǎng)了泵使用壽命。
型號(hào)意義:
應(yīng)用范圍:
本型泵主要適用于高壓運(yùn)行系統(tǒng)中冷熱清水的循環(huán)和增壓、高層建筑多臺(tái)泵并聯(lián)供水、消防、鍋爐給水和冷卻水系統(tǒng)及各種沖洗液的輸送等。
性能參數(shù)表:
型 號(hào) |
進(jìn)出 口徑 (mm) |
流量 Q (m3/h) |
揚(yáng)程 H (m) |
效率 (%) |
轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電機(jī) 功率 (kW) |
汽蝕 余量 (m) |
重量 (kg) |
25GDL2-12×3 | 25 | 2 | 36 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
25GDL2-12×4 | 25 | 2 | 48 | 30 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 62 |
25GDL2-12×5 | 25 | 2 | 60 | 30 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 68 |
25GDL2-12×6 | 25 | 2 | 72 | 30 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
25GDL2-12×7 | 25 | 2 | 84 | 30 | 2900 | 2.2 | 1.7 | 78 |
25GDL2-12×8 | 25 | 2 | 96 | 30 | 2900 | 2.2 | 1.7 | 82 |
25GDL2-12×9 | 25 | 2 | 108 | 30 | 2900 | 2.2 | 1.7 | 86 |
25GDL2-12×10 | 25 | 2 | 120 | 30 | 2900 | 3.0 | 1.7 | 98 |
25GDL2-12×11 | 25 | 2 | 132 | 30 | 2900 | 3.0 | 1.7 | 102 |
25GDL2-12×12 | 25 | 2 | 144 | 30 | 2900 | 3.0 | 1.7 | 106 |
25GDL4-11×3 | 25 | 4 | 33 | 40 | 2900 | 1.1 | 1.7 | 58 |
25GDL4-11×4 | 25 | 4 | 44 | 40 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 65 |
25GDL4-11×5 | 25 | 4 | 55 | 40 | 2900 | 2.2 | 1.7 | 72 |
25GDL4-11×6 | 25 | 4 | 66 | 40 | 2900 | 2.2 | 1.7 | 76 |
25GDL4-11×7 | 25 | 4 | 77 | 40 | 2900 | 3.0 | 1.7 | 86 |
25GDL4-11×8 | 25 | 4 | 88 | 40 | 2900 | 3.0 | 1.7 | 90 |
25GDL4-11×9 | 25 | 4 | 99 | 40 | 2900 | 3.0 | 1.7 | 94 |
25GDL4-11×10 | 25 | 4 | 100 | 40 | 2900 | 4.0 | 1.7 | 110 |
25GDL4-11×11 | 25 | 4 | 121 | 40 | 2900 | 4.0 | 1.7 | 114 |
25GDL4-11×12 | 25 | 4 | 132 | 40 | 2900 | 4.0 | 1.7 | 118 |
25GDL4-11×13 | 25 | 4 | 143 | 40 | 2900 | 4.0 | 1.7 | 122 |
40GDL6-12×3 | 40 | 6 | 36 | 52 | 2900 | 1.5 | 1.7 | 72 |
40GDL6-12×4 | 40 | 6 | 48 | 52 | 2900 | 2.2 | 1.7 | 78 |
40GDL6-12×5 | 40 | 6 | 60 | 52 | 2900 | 2.2 | 1.7 | 82 |
40GDL6-12×6 | 40 | 6 | 72 | 52 | 2900 | 3.0 | 1.7 | 92 |
40GDL6-12×7 | 40 | 6 | 84 | 52 | 2900 | 3.0 | 1.7 | 96 |
40GDL6-12×8 | 40 | 6 | 96 | 52 | 2900 | 4.0 | 1.7 | 112 |
40GDL6-12×9 | 40 | 6 | 108 | 52 | 2900 | 4.0 | 1.7 | 116 |
40GDL6-12×10 | 40 | 6 | 120 | 52 | 2900 | 4.0 | 1.7 | 120 |
40GDL6-12×11 | 40 | 6 | 132 | 52 | 2900 | 5.5 | 1.7 | 140 |
40GDL6-12×12 | 40 | 6 | 144 | 52 | 2900 | 5.5 | 1.7 | 146 |
50GDL12-15×2 | 50 | 12 | 30 | 56 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 113 |
50GDL12-15×3 | 50 | 12 | 45 | 56 | 2900 | 3.0 | 1.8 | 129 |
50GDL12-15×4 | 50 | 12 | 60 | 56 | 2900 | 4 | 1.8 | 149 |
50GDL12-15×5 | 50 | 12 | 75 | 56 | 2900 | 5.5 | 1.8 | 181 |
50GDL12-15×6 | 50 | 12 | 90 | 56 | 2900 | 5.5 | 1.8 | 190 |
50GDL12-15×7 | 50 | 12 | 105 | 56 | 2900 | 7.5 | 1.8 | 204 |
50GDL12-15×8 | 50 | 12 | 120 | 56 | 2900 | 7.5 | 1.8 | 212 |
50GDL12-15×9 | 50 | 12 | 135 | 56 | 2900 | 11 | 1.8 | 265 |
50GDL12-15×10 | 50 | 12 | 150 | 56 | 2900 | 11 | 1.8 | 273 |
50GDL18-15×2 | 50 | 18 | 30 | 62 | 2900 | 3 | 1.8 | 122 |
50GDL18-15×3 | 50 | 18 | 45 | 62 | 2900 | 4 | 1.8 | 142 |
50GDL18-15×4 | 50 | 18 | 60 | 62 | 2900 | 5.5 | 1.8 | 175 |
50GDL18-15×5 | 50 | 18 | 75 | 62 | 2900 | 7.5 | 1.8 | 189 |
50GDL18-15×6 | 50 | 18 | 90 | 62 | 2900 | 7.5 | 1.8 | 198 |
50GDL18-15×7 | 50 | 18 | 105 | 62 | 2900 | 11 | 1.8 | 252 |
50GDL18-15×8 | 50 | 18 | 120 | 62 | 2900 | 11 | 1.8 | 261 |
50GDL18-15×9 | 50 | 18 | 135 | 62 | 2900 | 15 | 1.8 | 280 |
50GDL18-15×10 | 50 | 18 |
150 |
62 | 2900 | 15 | 1.8 | 289 |
注:詳細(xì)參數(shù)信息請(qǐng)?jiān)L問公司網(wǎng)站https://www.shchangzheng.com
聯(lián)系方式:021-59590318