|
產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品概述:
QDL(F)型不銹鋼立式多級泵是我司在國外優(yōu)秀泵型之基礎(chǔ)上結(jié)合用戶的使用要求設(shè)計制造的新一代產(chǎn)品。 水泵吸入、排出口位于同一直線上。轉(zhuǎn)子部件由軸、葉輪、葉輪擋套、軸套等零件組成,進水段、中段、出水段用拉緊螺栓聯(lián)結(jié)。軸封采用機械密封,用平衡室的壓力水進行潤滑和冷卻,是各大行業(yè)冷熱水或物理化學性質(zhì)類似于水等液體輸送的最佳泵型。
應用范圍:
1.QDL型多級泵普通型適用于液體傳輸,冷熱清潔水,軟化水的循環(huán)和增壓。
2.QDL型多級泵不銹鋼型亦適用于微堿水、脫礦物質(zhì)水、蒸餾水、游泳池水及其含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
主要用途:
1.供水:水廠過濾與輸送、水廠分區(qū)送水多級泵、主管增壓、高層建筑增壓多級泵。
2.工業(yè)增壓:流程水系統(tǒng)、清洗系統(tǒng)、高壓沖洗系統(tǒng)、消防系統(tǒng)多級泵。
3.工業(yè)液體輸送:冷卻和空調(diào)系統(tǒng)、鍋爐給水和冷凝系統(tǒng)、機床配套、酸性和堿性介質(zhì)輸送。
4.水處理:超濾系統(tǒng)泵、反滲透系統(tǒng)、蒸餾系統(tǒng)、分離器和游泳池的水處理系統(tǒng)。
5.灌溉:農(nóng)田灌溉多級泵、噴灌多級泵、滴灌多級泵。
6.家庭供水。
7.(其它)許多專門用途。
工作條件:
1.QDL型不銹鋼立式多級管道泵可輸送清水或物理化學性質(zhì)類似于清水的液體;
2.液體溫度:常溫型-15℃至+70℃,熱水型+70℃至+120℃;
3.QDL型不銹鋼立式多級泵工作壓力:最大壓力2.5MPa,即系統(tǒng)壓力=入口壓力+閉閥工作時壓力<2.5MPa;
4.周圍環(huán)境的溫度應低于40℃,相對濕度不超過95%;
5.QDL型不銹鋼立式多級泵輸送含腐蝕性介質(zhì)及熱液體時,請于訂貨時提出,以便采用特殊材質(zhì)滿足使
用要求。
性能參數(shù)表:
QDL2/QDLF2型性能參數(shù)表
型號 |
配用電機 (kW) |
Q m3/h |
1 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
QDL2-20 | 0.37 | H(m) | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 |
QDL2-30 | 0.37 | H(m) | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 15 | 12 |
QDL2-40 | 0.55 | H(m) | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 24 | 20 | 16 |
QDL2-50 | 0.55 | H(m) | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 24 | 20 |
QDL2-60 | 0.75 | H(m) | 53 | 52 | 50 | 45 | 40 | 36 | 30 | 24 |
QDL2-70 | 0.75 | H(m) | 63 | 61 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 |
QDL2-90 | 1.1 | H(m) | 80 | 78 | 73 | 67 | 61 | 54 | 45 | 37 |
QDL2-100 | 1.1 | H(m) | 98 | 95 | 89 | 82 | 73 | 64 | 54 | 44 |
QDL2-130 | 1.5 | H(m) | 116 | 114 | 106 | 98 | 89 | 78 | 65 | 52 |
QDL2-150 | 1.5 | H(m) | 134 | 130 | 123 | 112 | 100 | 90 | 73 | 60 |
QDL2-180 | 2.2 | H(m) | 161 | 157 | 148 | 136 | 121 | 108 | 91 | 76 |
QDL2-220 | 2.2 | H(m) | 197 | 192 | 180 | 165 | 148 | 130 | 110 | 90 |
QDL2-260 | 3.0 | H(m) | 232 | 228 | 214 | 198 | 179 | 158 | 130 | 110 |
QDL4/QDLF4型性能參數(shù)表
型號 |
配用電機 (kW) |
Q m3/h |
1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
QDL4-20 | 0.37 | H(m) | 19 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
QDL4-30 | 0.55 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 18 | 13 | 10 |
QDL4-40 | 0.75 | H(m) | 38 | 36 | 34 | 32 | 27 | 24 | 19 | 13 |
QDL4-50 | 1.1 | H(m) | 47 | 45 | 43 | 40 | 34 | 31 | 23 | 17 |
QDL4-60 | 1.1 | H(m) | 56 | 54 | 52 | 48 | 41 | 37 | 28 | 20 |
QDL4-80/7 | 1.5 | H(m) | 66 | 63 | 61 | 56 | 48 | 43 |
33 |
24 |
QDL4-80 | 1.5 | H(m) | 74 | 72 | 70 | 64 | 55 | 50 | 38 | 24 |
QDL4-100 | 2.2 | H(m) | 96 | 90 | 87 | 81 | 71 | 62 | 48 | 34 |
QDL4-120 | 2.2 | H(m) | 114 | 108 | 104 | 95 | 85 | 75 | 58 | 41 |
QDL4-160/14 | 3.0 | H(m) | 136 | 126 | 122 | 112 | 101 | 89 | 68 | 48 |
QDL4-160 | 3.0 | H(m) | 152 | 144 | 140 | 129 | 115 | 101 | 78 | 55 |
QDL4-190 | 4.0 | H(m) | 183 | 171 | 168 | 153 | 137 | 122 | 93 | 67 |
QDL4-220 | 4.0 | H(m) | 211 | 200 | 192 | 178 | 160 | 138 | 108 | 79 |
QDL8/QDLF8型性能參數(shù)表
型號 |
配用電機 (kW) |
Q m3/h |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
QDL8-20 | 0.75 | H(m) | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 |
QDL8-30 | 1.1 | H(m) | 31 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 |
QDL8-40 | 1.5 | H(m) | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 32 | 30 | 27 |
QDL8-50 | 2.2 | H(m) | 52 | 50 | 48 | 46 | 44 | 41 | 37 | 34 |
QDL8-60 | 2.2 | H(m) | 62 | 60 | 58 | 55 | 53 | 49 | 45 | 41 |
QDL8-80 | 3.0 | H(m) | 83 | 80 | 78 | 74 | 70 | 65 | 60 | 54 |
QDL8-100 | 4.0 | H(m) | 104 | 100 | 97 | 92 | 88 | 80 | 75 | 68 |
QDL8-120 | 4.0 | H(m) | 125 | 120 | 116 | 110 | 105 | 97 | 90 | 81 |
QDL8-140 | 5.5 | H(m) | 146 | 140 | 136 | 129 | 123 | 113 | 105 | 95 |
QDL8-160 | 5.5 | H(m) | 166 | 160 | 155 | 147 | 140 | 130 | 120 | 108 |
QDL8-180 | 7.5 | H(m) | 187 | 180 | 175 | 166 | 158 | 146 | 135 | 122 |
QDL8-200 | 7.5 | H(m) | 208 | 200 | 194 | 185 | 175 | 162 | 150 | 135 |
QDL16/QDLF16型性能參數(shù)表
型號 |
配用電機 (kW) |
Q m3/h |
8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
QDL16-30/2 | 2.2 | H(m) | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 21 | 19 | 17 |
QDL16-30 | 3.0 | H(m) | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 32 | 29 | 26 |
QDL16-40 | 4.0 | H(m) | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 44 | 38 | 34 |
QDL16-50 | 5.5 | H(m) | 69 | 68 | 65 | 62 | 59 | 54 | 48 | 43 |
QDL16-60 | 5.5 | H(m) | 83 | 81 | 78 | 75 | 70 | 64 | 58 | 52 |
QDL16-70 | 7.5 | H(m) | 97 | 95 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 |
QDL16-80 | 7.5 | H(m) | 111 | 108 | 105 | 100 | 94 | 86 | 77 | 70 |
QDL16-100 | 11 | H(m) | 139 | 136 | 131 | 125 | 118 | 108 | 97 | 97 |
QDL16-120 | 11 | H(m) | 167 | 163 | 157 | 150 | 141 | 129 | 116 | 105 |
QDL16-140 | 15 | H(m) | 194 | 190 | 184 | 175 | 165 | 151 | 136 | 122 |
QDL16-160 | 15 | H(m) | 222 | 217 | 210 | 200 | 189 | 173 | 155 | 140 |
注:詳細參數(shù)信息請訪問公司網(wǎng)站https://www.shchangzheng.com
聯(lián)系方式:021-59590318