欧美精品 中文字幕在线-在线中文字幕日韩欧美性色-好看亚洲中文字幕在线观看-日韩亚洲欧美中文高清在线

泰福泵業(yè)CDL型立式不銹鋼多級(jí)離心泵

 
 
單價(jià) 面議對(duì)比
詢價(jià) 暫無(wú)
瀏覽 3487
發(fā)貨 浙江臺(tái)州市
品牌 泰福泵業(yè)
過(guò)期 長(zhǎng)期有效
更新 2024-04-09 11:33
 
聯(lián)系方式
加關(guān)注0

浙江泰福泵業(yè)股份有限公司

企業(yè)會(huì)員第8年
資料未認(rèn)證
保證金未繳納
詳細(xì)說(shuō)明

產(chǎn)品概述

CDL為安持標(biāo)準(zhǔn)電機(jī)的非自吸立式多級(jí)離心泵,電機(jī)軸通過(guò)泵頭用聯(lián)軸器直接與泵軸聯(lián)接,拉桿螺栓將到壓簡(jiǎn)、過(guò)流部件因定在泵頭和進(jìn)出水段之間.東進(jìn)出水口在象底同一直線上;本架可根據(jù)需要配置智能保護(hù)器,對(duì)泵干轉(zhuǎn)、缺相、過(guò)載等進(jìn)行有效保護(hù)。

使用條件

◆稀液、干凈、非易燃易爆并不含固體顆較或纖維的液體

◆液體溫度:常溫型-15℃至+70℃

◆熱水型∶+70℃至+120℃

◆環(huán)境溫度∶最高*40℃

◆海拔∶最高1000m

型號(hào)說(shuō)明

泰福泵業(yè)CDL型立式不銹鋼多級(jí)離心泵

型號(hào)說(shuō)明

序號(hào) 型號(hào) 配用電機(jī) 額定流量 額定揚(yáng)程
KW m3/h m
1 CDL1-2 0.37 1.2 l1
2 CDL1-3 0.37 1.2 16.5
3 CDL1-4 0.37 1.2 21.5
4 CDL1-5 0.37 1.2 27
5 CDL1-6 0.37 1.2 33
6 CDL1-7 0.37 1.2 38
7 CDL1-8 0.55 1.2 43
8 CDL1-9 0.55 1.2 49
9 CDL1-10 0.55 1.2 54
10 CDL1-1l 0.55 1.2 59
11 CDL1-12 0.75 1.2 64
12 CDL1-13 0.75 1.2 69
13 CDL1-15 0.75 1.2 79
14 CDL1-17 1.1 1.2 89
15 CDL1-19 1.1 1.2 99
16 CDL1-21 1.1 1.2 1l0
17 CDL1-23 1.1 1.2 121
18 CDL1-25 1.5 1.2 131
19 CDL1-27 1.5 1.2 141
20 CDL1-30 1.5 1.2 157
21 CDL1-33 2.2 1.2 173
22 CDL1-36 2.2 1.2 190
23 CDL2-2 0.37 2 15
24 CDL2-3 0.37 2 22
25 CDL2-4 0.55 2 30
26 CDL2-5 0.55 2 37
27 CDL2-6 0.75 2 45
28 CDL2-7 0.75 2 52
29 CDL2-9 1.1 2 67
30 CDL2-11 0.1 2 82
31 CDL2-13 1.5 2 98
32 CDL2-15 1.5 2 112
33 CDL2-18 2.2 2 136
34 CDL2-22 2.2 2 165
35 CDL2-26 3 2 198
36 CDL3-2 0.37 2.8 10
37 CDL3-3 0.37 2.8 15
38 CDL3-4 0.37 2.8 20
39 CDL3-5 0.37 2.8 25
40 CDL3-6 0.55 2.8 30
41 CDL3-7 0.55 2.8 34
42 CDL3-8 0.75 2.8 39
43 CDL3-9 0.75 2.8 45
44 CDL3-10 0.75 2.8 50
45 CDL3-1l 1.1 2.8 54
46 CDL3-12 1.1 2.8 58
47 CDL3-13 1.1 2.8 64
48 CDL3-15 1.1 2.8 73
49 CDL3-17 1.5 2.8 83
50 CDL3-19 1.5 2.8 92
51 CDL3-21 2.2 2.8 102
52 CDL3-23 2.2 2.8 112
53 CDL3-25 2.2 2.8 122
54 CDL3-27 2.2 2.8 132
55 CDL3-29 2.2 2.8 142
56 CDL3-31 3 2.8 153
57 CDL3-33 3 2.8 163
58 CDL3-36 3 2.8 178
59 CDL4-2 0.37 4 15
60 CDL4-3 0.55 4 24
61 CDL4-4 0.75 4 32
62 CDL4-5 1.1 4 40
63 CDL4-6 1.1 4 48
64 CDL4-7 1.5 4 56
65 CDL4-8 1.5 4 64
66 CDL4-10 2.2 4 81
67 CDL4-12 2.2 4 95
68 CDL4-14 3 4 112
69 CDL4-16 3 4 129
70 CDL4-19 4 4 153
71 CDL4-22 4 4 178
72 CDL5-2 0.37 4 10
73 CDL5-3 0.55 4 16
74 CDL5-4 0.55 4 22
75 CDL5-5 0.75 4 28
76 CDL5-6 1.1 4 34
77 CDL5-7 1.1 4 40
78 CDL5-8 1.1 4 45
79 CDL5-9 1.5 4 53
80 CDL5-10 1.5 4 59
81 CDL5-11 2.2 4 66
82 CDL5-12 2.2 4 72
83 CDL5-13 2.2 4 78
84 CDL5-14 2.2 4 83
85 CDL5-15 2.2 4 89
86 CDL5-16 2.2 4 95
87 CDL5-18 3 4 109
88 CDL5-20 3 4 120
89 CDL5-22 4 4 134
90 CDL5-24 4 4 146
91 CDL5-26 4 4 157
92 CDL5-29 4 4 178
93 CDL5-32 5.5 4 189
94 CDL5-36 5.5 4 212
95 CDL8-2/1 0.75 9 8.5
96 CDL8-2 0.75 9 17
97 CDL8-3 1.1 9 25
98 CDL8-4 1.5 9 34
99 CDL8-5 2.2 9 42
100 CDL8-6 2.2 9 51
101 CDL8-8 3 9 69
102 CDL8-10 4 9 87
103 CDL8-12 4 9 104
104 CDL8-14 5.5 9 122
105 CDL8-16 5.5 9 139
106 CDL8-18 7.5 9 157
107 CDL8-20 0.5 9 175
108 CDL12-2 1.5 12 20
109 CDL12-3 2.2 12 30
110 CDL12-4 3 12 40
111 CDL12-5 3 12 50
112 CDL12-6 4 12 60
113 CDL12-7 5.5 12 70
114 CDL12-8 5.5 12 80
115 CDL12-9 5.5 12 91
116 CDL12-10 0.5 12 101
117 CDL12-12 7.5 12 121
118 CDL12-14 l1 12 141
119 CDL12-16 l1 12 162
120 CDL12-18 11 12 183
121 CDLl6-2 2.2 14 24
122 CDLI6-3 3 14 37
123 CDL16-4 4 14 49
124 CDL16-5 5.5 14 62
125 CDL16-6 5.5 14 74
126 CDL16-7 7.5 14 87
127 CDL16-8 7.5 14 99
128 CDL16-10 11 14 125
129 CDL16-12 11 14 150
130 CDL16-14 15 14 175
131 CDL16-16 15 14 200
132 CDL20-1 1.1 18 11
133 CDL20-2 2.2 18 24
134 CDL20-3 4 18 37
135 CDL20-4 5.5 18 49
136 CDL20-5 5.5 18 60
137 CDL20-6 7.5 18 73
138 CDL20-7 7.5 18 86
139 CDL20-8 11 18 99
140 CDL20-10 11 18 124
141 CDL20-12 15 18 149
142 CDL20-14 15 18 174
143 CDL20-17 18.5 18 212
144 CDL32-10-1 1.5 28 l1
145 CDL32-10 2.2 28 14
146 CDL32-20-2 3 28 23
147 CDL32-20 4 28 29
148 CDL32-30-2 5.5 28 38
149 CDL32-30 5.5 28 44
150 CDL32-40-2 7.5 28 53
151 CDL32-40 7.5 28 59
152 CDL32-50-2 11 28 68
153 CDL32-50 11 28 74
154 CDL32-60-2 11 28 83
155 CDL32-60 11 28 90
156 CDL32-70-2 15 28 98
157 CDL32-70 15 28 105
158 CDL32-80-2 15 28 114
159 CD32-80 15 28 120
160 CDL32-90-2 18.5 28 129
161 CDL32-90 18.5 28 136
162 CDL32-100-2 18.5 28 146
163 CDL32-100 18.5 28 152
164 CDL32-110-2 22 28 164
165 CDL32-110 22 28 168
166 CDL32-120-2 22 28 178
167 CDL32-120 22 28 184
168 CDL32-130-2 30 28 193
169 CDL32-130 30 28 200
170 CDL32-140-2 30 28 210
171 CDL32-140 30 28 216
172 CDL32-150-2 30 28 224
173 CDL32-150 30 28 231
174 CDL32-160-2 30 28 240
175 CDL32-160 30 28 246
176 CDL45-10-1 3 40 17
177 CDL45-10 4 40 21
178 CDL45-20-2 5.5 40 33
179 CDL45-20 7.5 40 42
180 CDL45-30-2 11 40 54
181 CDL45-30 11 40 63
182 CDL45-40-2 15 40 75
183 CDL45-40 15 40 84
184 CDL45-50-2 18.5 40 96
185 CDL45-50 18.5 40 105
186 CDL45-60-2 22 40 117
187 CDL45-60 22 40 125
188 CDL45-70-2 30 40 138
189 CDL45-70 30 40 146
190 CDL45-80-2 30 40 159
191 CDL45-80 30 40 167
192 CDL45-90-2 30 40 180
193 CDL45-90 37 40 188
194 CDL45-100-2 37 40 200
195 CDL45-100 37 40 209
196 CDL45-110-2 45 40 223
197 CDL45-110 45 40 232
198 CDL45-120-2 45 40 245
199 CDL45-120 45 40 255
200 CDL45-130-2 45 40 267
201 CDL64-10-1 4 60 14
202 CDL64-10 5.5 60 21
203 CDL64-20-2 7.5 60 29
204 CDL64-20-1 11 60 36
205 CDL64-20 11 60 43
206 CDL64-30-2 15 60 50
207 CDL64-30-1 15 60 57
208 CDL64-30 18.5 60 64
209 CDL64-40-2 18.5 60 71
210 CDL64-40-1 22 60 78
211 CDL64-4 22 60 85
212 CDL64-50-2 30 60 95
213 CDL64-50-1 30 60 102
214 CDL64-50 30 60 109
215 CDL64-60-2 30 60 118
216 CDL64-60-1 37 60 125
217 CDL64-60 37 60 132
218 CDL64-70-2 37 60 141
219 CDL64-70-1 37 60 148
220 CDL64-70 45 60 155
221 CDL64-80-2 45 60 164
222 CDL64-80-1 45 60 171
223 CDL90-10-1 5.5 80 16
224 CDL90-10 7.5 80 21
225 CDL90-20-2 11 80 32
226 CDL90-20 15 80 44
227 CDL90-30-2 18.5 80 55
228 CDL90-30 22 80 67
229 CDL90-40-2 30 80 80
230 CDL90-40 30 80 92
231 CDL90-50-2 37 80 104
232 CDL90-50 37 80 15
233 CDL90-60-2 45 80 129
234 CDL90-60 45 80 141
舉報(bào)收藏 0評(píng)論 0
更多>本企業(yè)其它產(chǎn)品
泰福泵業(yè) QY 型油浸式潛水電泵 泰福泵業(yè) TCM 多級(jí)離心泵
網(wǎng)站首頁(yè)  |   |  關(guān)于我們  |  聯(lián)系方式  |  用戶協(xié)議  |  隱私政策  |  版權(quán)聲明 網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  遼ICP備13012307號(hào)-4  |  21010602000107