|
YE3系列三相異步電動機的設(shè)計,符合GB18613-2012《中小型三相異步的電動機能效限定值及能效等級》中規(guī)定的二級能效標準,同時達到IEC60034-30-2008中規(guī)定的IE3能效等級。 電機采用高能效標準進行設(shè)計,符合國家對生產(chǎn)制造行業(yè)提出的節(jié)能降耗的精神和要求。 YE3系列電機的安裝尺寸符合IEC60034標準。具有結(jié)構(gòu)合理,外形美觀,效率高,噪音低,防護等級高、絕緣等級高等優(yōu)點,可廣泛應(yīng)用于風(fēng)機、水泵、機床、壓縮機運輸機機械等驅(qū)動各種通用機械設(shè)備,也可在石油、化工、鋼鐵、礦山等其它環(huán)境比較惡劣的場所使用。 |
型號 | 額定功率 | 額定電壓 | 額定電流 | 功率因數(shù) cos∮ |
額定效率 |
轉(zhuǎn)速 | 額定頻率 |
Type | KW | V | A | % | r/min | Hz | |
同步轉(zhuǎn)速3000r/min | |||||||
YE3-90L-2 | 2.2 | 380 | 4.6 | 0.85 | 85.9 | 2880 | 50 |
YE3-100L-2 | 3 | 380 | 6.0 | 0.87 | 87.1 | 2880 | 50 |
YE3-112M-2 | 4 | 380 | 7.8 | 0.88 | 88.1 | 2915 | 50 |
YE3-132S1-2 | 5.5 | 380 | 10.6 | 0.88 | 89.2 | 2930 | 50 |
YE3-132S2-2 | 7.5 | 380 | 14.4 | 0.88 | 90.1 | 2930 | 50 |
YE3-160M1-2 | 11 | 380 | 20.6 | 0.89 | 91.2 | 2945 | 50 |
YE3-160M2-2 | 15 | 380 | 27.9 | 0.89 | 91.9 | 2945 | 50 |
YE3-160L-2 | 18.5 | 380 | 34.2 | 0.89 | 92.4 | 2945 | 50 |
YE3-180M-2 | 22 | 380 | 40.5 | 0.89 | 92.7 | 2950 | 50 |
YE3-200L1-2 | 30 | 380 | 54.9 | 0.89 | 93.3 | 2965 | 50 |
YE3-200L2-2 | 37 | 380 | 67.4 | 0.89 | 93.7 | 2965 | 50 |
YE3-225M-2 | 45 | 380 | 80.8 | 0.90 | 94.0 | 2965 | 50 |
YE3-250M-2 | 55 | 380 | 98.5 | 0.90 | 94.3 | 2975 | 50 |
YE3-280S-2 | 75 | 380 | 134 | 0.90 | 94.7 | 2975 | 50 |
YE3-280M-2 | 90 | 380 | 160 | 0.90 | 95.0 | 2975 | 50 |
YE3-315S-2 | 110 | 380 | 195 | 0.90 | 95.2 | 2985 | 50 |
YE3-315M-2 | 132 | 380 | 234 | 0.90 | 95.4 | 2985 | 50 |
YE3-315L1-2 | 160 | 380 | 279 | 0.91 | 95.6 | 2985 | 50 |
YE3-315L2-2 | 200 | 380 | 349 | 0.91 | 95.8 | 2985 | 50 |
YE3-355M-2 | 250 | 380 | 436 | 0.91 | 95.8 | 2985 | 50 |
YE3-355L-2 | 315 | 380 | 549 | 0.91 | 95.8 | 2985 | 50 |
同步轉(zhuǎn)速1500r/min | |||||||
YE3-100L1-4 | 2.2 | 380 | 4.8 | 0.81 | 86.7 | 1440 | 50 |
YE3-100L2-4 | 3 | 380 | 6.3 | 0.82 | 87.7 | 1440 | 50 |
YE3-112M-4 | 4 | 380 | 8.4 | 0.82 | 88.6 | 1455 | 50 |
YE3-132S-4 | 5.5 | 380 | 11.2 | 0.83 | 89.6 | 1465 | 50 |
YE3-132M-4 | 7.5 | 380 | 15.0 | 0.84 | 90.4 | 1465 | 50 |
YE3-160M-4 | 11 | 380 | 21.5 | 0.85 | 91.4 | 1470 | 50 |
YE3-160L-4 | 15 | 380 | 28.8 | 0.86 | 92.1 | 1470 | 50 |
YE3-180M-4 | 18.5 | 380 | 35.3 | 0.86 | 92.6 | 1470 | 50 |
YE3-180L-4 | 22 | 380 | 41.8 | 0.86 | 93.0 | 1470 | 50 |
YE3-200L-4 | 30 | 380 | 56.6 | 0.86 | 93.6 | 1475 | 50 |
YE3-225S-4 | 37 | 380 | 69.6 | 0.86 | 93.9 | 1480 | 50 |
YE3-225M-4 | 45 | 380 | 84.4 | 0.86 | 94.2 | 1480 | 50 |
YE3-250M-4 | 55 | 380 | 103 | 0.86 | 94.6 | 1485 | 50 |
YE3-280S-4 | 75 | 380 | 136 | 0.88 | 95.0 | 1490 | 50 |
YE3-280M-4 | 90 | 380 | 163 | 0.88 | 95.2 | 1490 | 50 |
YE3-315S-4 | 110 | 380 | 197 | 0.89 | 95.4 | 1490 | 50 |
YE3-315M-4 | 132 | 380 | 236 | 0.89 | 95.6 | 1490 | 50 |
YE3-315L1-4 | 160 | 380 |
285 |
0.89 | 95.8 | 1490 | 50 |
YE3-315L2-4 | 200 | 380 |
352 |
0.90 | 96.0 | 1490 | 50 |
YE3-355M-4 | 250 | 380 | 440 | 0.90 | 96.0 | 1495 | 50 |
YE3-355L-4 | 315 | 380 | 554 | 0.90 | 96.0 | 1495 | 50 |
同步轉(zhuǎn)速1000r/min | |||||||
YE3-112M-6 | 2.2 | 380 | 5.4 | 0.74 | 84.3 | 975 | 50 |
YE3-132S-6 | 3 | 380 | 7.2 | 0.74 | 85.6 | 975 | 50 |
YE3-132M1-6 | 4 | 380 | 9.5 | 0.74 | 86.8 | 975 | 50 |
YE3-132M2-6 | 5.5 | 380 | 12.7 | 0.75 | 88.0 | 980 | 50 |
YE3-160M-6 | 7.5 | 380 | 16.2 | 0.79 | 89.1 | 980 | 50 |
YE3-160L-6 | 11 | 380 | 23.1 | 0.80 | 90.3 | 980 | 50 |
YE3-180L-6 | 15 | 380 | 30.9 | 0.81 | 91.2 | 985 | 50 |
YE3-200L1-6 | 18.5 | 380 | 37.8 | 0.81 | 91.7 | 985 | 50 |
YE3-200L2-6 | 22 | 380 | 44.8 | 0.81 | 92.2 | 985 | 50 |
YE3-225M-6 | 30 | 380 | 59.1 | 0.83 | 92.9 | 985 | 50 |
YE3-250M-6 | 37 | 380 | 71.7 | 0.84 | 93.3 | 985 | 50 |
YE3-280S-6 | 45 | 380 | 85.8 | 0.85 | 93.7 | 990 | 50 |
YE3-280M-6 | 55 | 380 | 103 | 0.86 | 94.1 | 990 | 50 |
YE3-315S-6 | 75 | 380 | 143 | 0.84 | 94.6 | 990 | 50 |
YE3-315M-6 | 90 | 380 | 170 | 0.85 | 94.9 | 990 | 50 |
YE3-315L1-6 | 110 | 380 | 207 | 0.85 | 95.1 | 990 | 50 |
YE3-315L2-6 | 132 | 380 | 244 | 0.86 | 95.4 | 990 | 50 |
YE3-355M1-6 | 160 | 380 | 296 | 0.86 | 95.6 | 990 | 50 |
YE3-355M2-6 | 200 | 380 | 365 | 0.87 | 95.8 | 995 | 50 |
YE3-355L-6 | 250 | 380 | 456 | 0.87 | 95.8 | 995 | 50 |